Draagbare O2 Analyzer
Aanvraag sturen
Product Details ofDraagbare O2 Analyzer
Draagbare O2 analyzer

| JAY-120 | |||
| Bedrijfsspanning (V) | GELIJKSTROOM 9V | Gewicht (g) | 205g (zonder batterij) |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | 5°C~55°C | Afmeting (mm) | 185 * 80 * 31 mm |
| Opslagtemperatuur (°C) | -5°C~65°C | Relatieve vochtigheid | 5%~85%RH |
| Stroomdetectiebereik | 1-10 L/min | ||
| Nauwkeurigheid stroomdetectie | ±0,2 L/min | ||
| Zuurstofconcentratiedetectiebereik (V/V) | 21.0% -- 96.0 % | ||
| Nauwkeurigheid van zuurstofconcentratiedetectie (V/V) | ± 2% | ||
| Drukdetectiebereik | 1-60 Psi | ||
| Nauwkeurigheid drukdetectie | ±1 Psi | ||
Populaire tags: draagbare o2 analyzer, leveranciers, fabriek, groothandel, prijslijst, kopen, gemaakt in China
Aanvraag sturen


